Αποτελέσματα επιλογής νηπίων και βρεφών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Κοζάνης (2018-2019)
1) 1ος Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός
2) 2ος Παιδικός Σταθμός
Σημειώνουμε πως αναγράφεται μόνο ο Αριθμός Αίτησης και όχι τα στοιχεία των νηπίων και βρεφών λόγω της νομοθεσίας για τα Προσωπικά Δεδομένα.
Ενημερώνουμε τους γονείς που τα παιδιά τους έχουν επιλεγεί στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της πόλης, να προσέλθουν υποχρεωτικά για την τελική εγγραφή τους κατά το χρονικό διάστημα από 27/08/2018 έως 05/09/2018, στα γραφεία που βρίσκονται στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Κοζάνης (Γκέρτσου και Πόποβιτς).
Το χρονικό διάστημα που αναφέρεται είναι δεσμευτικό για την οριστική εγγραφή των νηπίων και βρεφών.
Στόχος είναι οποιαδήποτε κενά προκύψουν, μετά το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, να καλυφθούν από τις αμέσως επόμενες σε μόρια αιτήσεις. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την κάλυψη των πιθανών κενών. Παρακαλούμε τους γονείς που τα παιδιά τους έχουν επιλεγεί και εγγραφεί είτε με voucher σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, είτε σε νηπιαγωγείο, να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στα τηλέφωνα που αναφέρονται πιο κάτω, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης | Μόρια |
1 | 287 | 190 |
2 | 436 | 180 |
3 | 433 | 180 |
4 | 157 | 180 |
5 | 316 | 160 |
6 | 73 | 160 |
7 | 245 | 155 |
8 | 210 | 155 |
9 | 450 | 150 |
10 | 438 | 150 |
11 | 302 | 150 |
12 | 429 | 150 |
13 | 24 | 150 |
14 | 423 | 150 |
Α/Α | Αριθμός Αίτησης | Μόρια |
1 | 290 | 180 |
2 | 279 | 180 |
3 | 194 | 165 |
4 | 264 | 160 |
5 | 132 | 150 |
6 | 131 | 145 |
7 | 205 | 145 |
8 | 307 | 145 |
9 | 367 | 145 |
10 | 34 | 145 |
11 | 18 | 145 |
12 | 294 | 145 |
13 | 446 | 140 |
14 | 303 | 140 |
Νήπια Α’ Παιδικός Σταθμός
Α/Α | Αριθμός Αίτησης | Μόρια |
1 | 442 | 190 |
2 | 443 | 190 |
3 | 420 | 190 |
4 | 391 | 185 |
5 | 4 | 185 |
6 | 3 | 185 |
7 | 74 | 185 |
8 | 403 | 180 |
9 | 65 | 170 |
10 | 85 | 170 |
11 | 330 | 160 |
12 | 261 | 160 |
13 | 256 | 155 |
14 | 121 | 155 |
15 | 120 | 155 |
16 | 90 | 155 |
17 | 449 | 150 |
18 | 172 | 150 |
19 | 48 | 150 |
20 | 108 | 150 |
21 | 61 | 150 |
22 | 67 | 150 |
23 | 25 | 150 |
24 | 2 | 150 |
25 | 88 | 150 |
26 | 87 | 150 |
27 | 254 | 150 |
28 | 253 | 150 |
29 | 203 | 150 |
30 | 213 | 150 |
31 | 214 | 150 |
32 | 206 | 145 |
33 | 368 | 145 |
34 | 293 | 145 |
35 | 197 | 145 |
36 | 419 | 145 |
37 | 263 | 145 |
38 | 191 | 145 |
39 | 39 | 145 |
40 | 370 | 140 |
41 | 331 | 140 |
42 | 223 | 140 |
43 | 93 | 140 |
44 | 318 | 140 |
45 | 392 | 140 |
46 | 173 | 140 |
47 | 249 | 140 |
48 | 329 | 140 |
49 | 161 | 140 |
50 | 266 | 140 |
51 | 288 | 140 |
52 | 207 | 140 |
53 | 46 | 140 |
54 | 125 | 135 |
55 | 109 | 135 |
56 | 200 | 135 |
57 | 374 | 135 |
58 | 375 | 135 |
59 | 163 | 135 |
60 | 141 | 135 |
61 | 80 | 135 |
62 | 198 | 135 |
63 | 248 | 135 |
64 | 204 | 130 |
65 | 21 | 130 |
66 | 133 | 130 |
67 | 319 | 130 |
68 | 70 | 130 |
69 | 42 | 130 |
70 | 274 | 130 |
71 | 434 | 130 |
72 | 388 | 130 |
73 | 428 | 130 |
74 | 123 | 130 |
75 | 317 | 130 |
Νήπια Β’ Παιδικός Σταθμός
Α/Α | Αριθμός Αίτησης | Μόρια |
1 | 296 | 170 |
2 | 301 | 150 |
3 | 128 | 150 |
4 | 84 | 150 |
5 | 195 | 150 |
6 | 196 | 150 |
7 | 68 | 150 |
8 | 95 | 150 |
9 | 189 | 150 |
10 | 277 | 150 |
11 | 166 | 150 |
12 | 179 | 150 |
13 | 178 | 150 |
14 | 134 | 150 |
15 | 20 | 150 |
16 | 394 | 150 |
17 | 265 | 150 |
18 | 181 | 145 |
19 | 435 | 145 |
20 | 335 | 145 |
21 | 408 | 145 |
22 | 397 | 145 |
23 | 94 | 140 |
24 | 236 | 140 |
25 | 431 | 140 |
26 | 32 | 140 |
27 | 13 | 140 |
28 | 352 | 135 |
29 | 297 | 135 |
30 | 175 | 135 |
31 | 373 | 135 |
32 | 159 | 135 |
33 | 144 | 135 |
34 | 227 | 135 |
35 | 412 | 130 |
36 | 15 | 130 |
37 | 69 | 130 |
38 | 237 | 130 |
39 | 372 | 130 |
40 | 338 | 130 |
41 | 22 | 130 |
42 | 452 | 130 |
43 | 82 | 130 |
44 | 282 | 125 |
45 | 99 | 125 |
46 | 454 | 125 |
47 | 72 | 125 |
48 | 170 | 125 |
49 | 127 | 125 |
50 | 325 | 125 |
Νήπια Γ’ Παιδικός Σταθμός
Α/Α | Αριθμός Αίτησης | Μόρια |
1 | 322 | 190 |
2 | 369 | 160 |
3 | 251 | 160 |
4 | 14 | 155 |
5 | 440 | 155 |
6 | 91 | 150 |
7 | 336 | 150 |
8 | 337 | 150 |
9 | 415 | 150 |
10 | 92 | 150 |
11 | 421 | 150 |
12 | 340 | 150 |
13 | 45 | 150 |
14 | 387 | 150 |
15 | 411 | 150 |
16 | 396 | 150 |
17 | 242 | 150 |
18 | 326 | 150 |
19 | 140 | 150 |
20 | 228 | 150 |
21 | 105 | 150 |
22 | 441 | 150 |
23 | 304 | 150 |
24 | 305 | 150 |
25 | 246 | 145 |
26 | 281 | 145 |
27 | 252 | 145 |
28 | 424 | 145 |
29 | 260 | 145 |
30 | 360 | 140 |
31 | 36 | 140 |
32 | 399 | 140 |
33 | 285 | 140 |
34 | 250 | 140 |
35 | 97 | 140 |
36 | 117 | 140 |
37 | 344 | 140 |
38 | 33 | 140 |
39 | 432 | 140 |
40 | 81 | 140 |
41 | 291 | 140 |
42 | 268 | 140 |
43 | 280 | 140 |
44 | 40 | 135 |
45 | 209 | 135 |
46 | 222 | 135 |
47 | 78 | 135 |
48 | 5 | 135 |
49 | 224 | 135 |
50 | 106 | 135 |
51 | 188 | 135 |
52 | 365 | 130 |
53 | 235 | 130 |
54 | 215 | 130 |
55 | 219 | 130 |
56 | 212 | 130 |
57 | 313 | 130 |
58 | 384 | 130 |
59 | 278 | 130 |
60 | 355 | 130 |
61 | 102 | 130 |
62 | 50 | 130 |
63 | 100 | 130 |
64 | 386 | 130 |
65 | 7 | 130 |
66 | 233 | 130 |
67 | 258 | 125 |
68 | 49 | 125 |
69 | 187 | 125 |
70 | 240 | 125 |
71 | 35 | 125 |
72 | 104 | 125 |
73 | 64 | 130 |
74 | 150 | 130 |
75 | 156 | 125 |