Συμπλήρωση θέσεων εμποροπανήγυρης Δρεπάνου
Ο Δήμος Κοζάνης με δυο διαδοχικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους εκθέτες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη Δρεπάνου.
Κατά την α’ φάση ανταποκρίθηκαν 82 εκθέτες στους οποίους κατανεμήθηκε θέση και τους ζητήθηκε η καταβολή των τελών με το υπ’ αριθμ. 14056/17-5-22 Έγγραφο μας.
Με την υπ’ αριθμ. 14059/17-5-2022 ο Δήμος Κοζάνης με δεύτερη συμπληρωματική πρόσκληση (β’ φάση) κάλεσε ενδιαφερόμενους εκθέτες για την πλήρωση των λοιπών κενών θέσεων.
Οι εκθέτες της β’ φάσης, η κατανομή τους σε θέσεις και τα αναλογούντα τέλη απεικονίζονται στον πίνακα 1, καθώς και οι κενές θέσεις οι οποίες όπως σημειώνεται έχουν μήκη μικρότερα των 8μ.
Παρακαλούμε τους εκθέτες για την πληρωμή των τελών έως 31-5-2022. Οι θέσεις οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί στις 1-6-2022 θα θεωρηθούν κενές και θα διατεθούν στους επιλαχόντες εκθέτες.
Στους πίνακες 2, 3 απεικονίζονται το σύνολο των εκθετών α’ και β’ φάσης και των καντινών.
Στον πίνακα 4, απεικονίζονται οι εκθέτες που κατέθεσαν αίτηση αλλά λόγω συμπλήρωσης των θέσεων δεν μπορούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους και χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες,
Αιτήσεις που θα κατατίθενται εφεξής, ή και αυτές που έχουν κατατεθεί μετά τη συμπλήρωση των διατιθέμενων θέσεων, θεωρούνται ως επιλαχόντες.
Εκθέτες που δεν είναι δημοτικά ενήμεροι, δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη.
Το τοπογραφικό διάγραμμα των θέσεων επισυνάπτεται εδώ
Το σύνολο των εγγράφων (προσκλήσεις, ανακοινώσεις, χρήσιμα έντυπα κτλ) βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στη θέση Επιχείρηση, Υπαίθριο Εμπόριο.
Ερωτήματα μπορούν να τεθούν ηλεκτρονικά με e-mail: emporopanigiri@kozanh.gr
Πίνακας 1-Εκθέτες κατά τη β’ φάση
Θέση | Ζώνη (Α η Β) | Μήκος | Τέλος (ευρώ) | Επώνυμο - Όνομα |
2 | Β | 8 | 240 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4 | Β | 8 | 240 | ΤΟΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ |
6 | Α | 8 | 400 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ |
7 | Α | 8 | 400 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
16 | Α | 8 | 400 | ΔΑΙΡΕΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ |
24 | Α | 8 | 400 | ΠΕΡΧΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ |
29 | Α | 8 | 400 | ΖΟΡΖΟΒΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
30 | Α | 8 | 400 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
31 | Α | 8 | 400 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ |
32 | Α | 8 | 400 | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ |
34 | Α | 8 | 400 | ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΜΠΑΓΙΕ |
36 | Β | 8 | 240 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
37 | Β | 8 | 240 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
38 | Β | 8 | 240 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
41 | Α | 8 | 400 | ΧΑΙΦΡΑΛΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
42 | Α | 6 | 300 | ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΕΡΟΥΛ |
43 | Α | 8 | 400 | ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΧΑΣΗΜ |
44 | Α | 8 | 400 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
45 | Α | 8 | 400 | ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
61 | Α | 2 | 100 |
|
69 | Α | 8 | 400 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ κ. ΣΙΑ ΕΕ |
70 | Α | 8 | 400 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΗ |
86B | Α | 3 | 150 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
88 | Β | 8 | 240 | ΚΑΡΣΕΛΑΣ ΘΩΜΑΣ |
89 | Β | 8 | 240 | ΚΙΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ |
90 | Β | 8 | 240 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
91 | Β | 3 | 90 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
92 | Β | 8 | 240 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ |
93 | Β | 8 | 240 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
94 | Β | 6 | 180 |
|
97 | Β | 8 | 240 | MUHAMMAD JUNAID |
98 | Β | 9 | 270 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
99 | Β | 8 | 240 | ΣΕΡΕΤΗ ΑΛΕΞΙΑ |
101 | Β | 4 | 120 |
|
102 | Β | 7 | 210 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
103 | Β | 8 | 240 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
104 | Β | 9 | 270 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ |
105 | Β | 8 | 240 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
106 | Β | 8 | 240 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΕΜΠΡΑΛ |
108 | Β | 3 | 90 | ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
109 | Β | 8 | 240 | ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
110 | Β | 8 | 240 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ |
111 | Β | 8 | 240 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
113 | Β | 8 | 240 | ΣΤΟΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
115 | Β | 6 | 180 | ΝΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
Πίνακας 2. Σύνολο των εκθετών (α’ και β’ φάση)
Θέση | Ζώνη (Α η Β) | Μήκος | Τέλος (ευρώ) | Επώνυμο - Όνομα | ΦΑΣΗ |
1 | Β | 8 | 240 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α |
2 | Β | 8 | 240 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β |
3 | Β | 8 | 240 | ΜΠΟΥΡΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α |
4 | Β | 8 | 240 | ΤΟΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | Β |
5 | Α | 8 | 400 | ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗ ΑΝΝΑ | Α |
6 | Α | 8 | 400 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | Β |
7 | Α | 8 | 400 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Β |
8 | Α | 8 | 400 | ΠΕΤΜΕΖΑ ΑΛΕΞΙΑ | Α |
9 | Α | 8 | 400 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α |
10 | Α | 8 | 400 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α |
11 | Α | 8 | 400 | ΥΙΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΟΚΑΣΤΡΙΤΗ Ο.Ε. | Α |
12 | Α | 8 | 400 | ΜΙΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α |
13 | Α | 8 | 400 | ΠΙΣΤΙΚΟΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Α |
14 | Α | 8 | 400 | ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Α |
15 | Α | 8 | 400 | ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Α |
16 | Α | 8 | 400 | ΔΑΙΡΕΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | Β |
17 | Α | 8 | 400 | ΠΑΡΤΑΛΤΖΗ ΑΜΜΑΛΙΑ | Α |
18 | Α | 8 | 400 | ΤΖΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α |
19 | Α | 8 | 400 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α |
20 | Α | 8 | 400 | ΔΕΛΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α |
21 | Α | 8 | 400 | ΛΙΟΥΤΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | Α |
22 | Α | 8 | 400 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α |
23 | Α | 8 | 400 | ΤΖΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α |
24 | Α | 8 | 400 | ΠΕΡΧΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Β |
25 | Α | 8 | 400 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α |
26 | Α | 8 | 400 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | Α |
27 | Α | 8 | 400 | ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α |
28 | Α | 8 | 400 | ΟΥΠΑΛΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α |
29 | Α | 8 | 400 | ΖΟΡΖΟΒΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Β |
30 | Α | 8 | 400 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β |
31 | Α | 8 | 400 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | Β |
32 | Α | 8 | 400 | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | Β |
33 | Α | 7 | 350 | IYAMU JOY OMORIEVBARHIA | Α |
34 | Α | 8 | 400 | ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΜΠΑΓΙΕ | Β |
35 | Β | 8 | 240 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Α |
36 | Β | 8 | 240 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β |
37 | Β | 8 | 240 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β |
38 | Β | 8 | 240 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β |
39 | Β | 9 | 270 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α |
40 | Α | 8 | 400 | ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | Α |
41 | Α | 8 | 400 | ΧΑΙΦΡΑΛΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Β |
42 | Α | 6 | 300 | ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΕΡΟΥΛ | Β |
43 | Α | 8 | 400 | ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΧΑΣΗΜ | Β |
44 | Α | 8 | 400 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β |
45 | Α | 8 | 400 | ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β |
46 | Α | 8 | 400 | ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Α |
47 | Α | 9 | 450 | ΤΖΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α |
48 | Α | 8 | 400 | ΤΣΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α |
49 | Α | 8 | 400 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α |
50 | Α | 8 | 400 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α |
51 | Α | 8 | 400 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ | Α |
52 | Α | 8 | 400 | ΜΙΓΓΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | Α |
53 | Α | 8 | 400 | ΟΜΟΚΑΡΟ ΛΑΚΙ | Α |
54 | Α | 8 | 400 | ΦΙΟΥΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Α |
55 | Α | 8 | 400 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α |
56 | Α | 8 | 400 | ΚΕΣΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | Α |
57 | Α | 8 | 400 | ΚΑΣΤΕΡΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α |
58 | Α | 8 | 400 | ΚΥΡΜΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α |
59 | Α | 8 | 400 | ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α |
60 | Α | 8 | 400 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Α |
61 | Α | 2 | 100 |
| Β |
62 | Α | 8 | 400 | ΝΤΟΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α |
63 | Α | 8 | 400 | ΝΤΑΝΙΚΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ - ΡΟΜΥ | Α |
64 | Α | 8 | 400 | ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΜΑΡΙΑ | Α |
65 | Α | 8 | 400 | ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α |
66 | Α | 8 | 400 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α |
67 | Α | 8 | 400 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α |
68 | Α | 6 | 300 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α |
69 | Α | 8 | 400 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ κ. ΣΙΑ ΕΕ | Β |
70 | Α | 8 | 400 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΗ | Β |
71 | Α | 8 | 400 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Α |
72 | Α | 8 | 400 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α |
73A | A | 3 | 150 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α |
73Β | Α | 2 | 100 | ΣΠΑΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Α |
73Γ | Α | 2 | 100 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | Α |
74 | Α | 8 | 400 | ΠΡΑΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | Α |
75 | Α | 8 | 400 | ΜΟΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α |
76 | Α | 8 | 400 | ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΟΥΛΑ | Α |
79 | Α | 8 | 400 | ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α |
80 | Α | 8 | 400 | ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ | Α |
81 | Α | 8 | 400 | ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ | Α |
82A | Α | 3 | 150 | ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α |
82B | A | 4 | 200 | ΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α |
83 | Α | 6 | 300 | ΑΛΑΛΕΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | Α |
84 | Α | 8 | 400 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α |
85 | Α | 8 | 400 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΙΟΣ | Α |
86A | A | 4 | 200 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α |
86B | Α | 3 | 150 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Β |
87 | Β | 8 | 240 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | Α |
88 | Β | 8 | 240 | ΚΑΡΣΕΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | Β |
89 | Β | 8 | 240 | ΚΙΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | Β |
90 | Β | 8 | 240 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Β |
91 | Β | 3 | 90 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Β |
92 | Β | 8 | 240 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ | Β |
93 | Β | 8 | 240 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Β |
94 | Β | 6 | 180 |
| Β |
95 | Β | 8 | 240 | KOCOLI VIONIS | Α |
96 | Β | 8 | 240 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α |
97 | Β | 8 | 240 | MUHAMMAD JUNAID | Β |
98 | Β | 9 | 270 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Β |
99 | Β | 8 | 240 | ΣΕΡΕΤΗ ΑΛΕΞΙΑ | Β |
100 | Β | 8 | 240 | ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α |
101 | Β | 4 | 120 |
| Β |
102 | Β | 7 | 210 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | Β |
103 | Β | 8 | 240 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Β |
104 | Β | 9 | 270 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | Β |
105 | Β | 8 | 240 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β |
106 | Β | 8 | 240 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΕΜΠΡΑΛ | Β |
107 | Β | 7 | 210 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΛΗΣΑΝ | Α |
108 | Β | 3 | 90 | ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Β |
109 | Β | 8 | 240 | ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β |
110 | Β | 8 | 240 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | Β |
111 | Β | 8 | 240 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β |
112 | Β | 8 | 240 | ΣΠΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Α |
113 | Β | 8 | 240 | ΣΤΟΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Β |
114 | Β | 8 | 240 | ΜΗΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α |
115 | Β | 6 | 180 | ΝΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β |
116 | A | 6 | 300 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α |
117 | A | 6 | 300 | ΜΑΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α |
118 | A | 6 | 300 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΔΙΑΝΑ | Α |
119 | A | 8 | 400 | ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α |
120 | A | 6 | 300 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α |
121 | A | 8 | 400 | ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ | Α |
Πίνακας 3
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ | ||||
Κ1 | Α | 10 | 250 | ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
Κ2 | Α | 10 | 250 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Κ3 | Α | 10 | 250 | ΦΙΤΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ |
K4 | Α | 10 | 250 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Πίνακας 4. Επιλαχόντες
1 | ΜΗΤΚΟΥ | ΧΑΙΔΩ | ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
2 | ΜΠΑΛΙΚΙΑΝ | ΚΑΡΕΝ | Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
3 | ΠΟΛΥΖΩΗ | ΟΛΓΑ | ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |