Αποτελέσματα επιλογής νήπιων και βρεφών των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Κοζάνης
Το Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης ανακοινώνει τα αποτελέσματα επιλογής νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2025-2026
- Α΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό (Γκέρτσου και Πόποβιτς)
- Β΄ Παιδικό Σταθμό (Μοναστηρίου, περιοχή Νιάημερου)
- Γ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό (Μήλιου και Σινοπούλου)
- Παιδικό Σταθμό Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης (Βογατσικού)
- Βρεφονηπιακό Σταθμό ΖΕΠ (Περιοχή Παϊάμπορου)
- Βρεφικό Σταθμό Ν. Καρδιάς (Τ.Κ. Κοίλων-Ν. Καρδιάς)
Οι αιτήσεις για τους περιφερειακούς Παιδικούς Σταθμούς, Δρεπάνου, Αιανής, Καισαρειάς, Τετραλόφου γίνονται όλες δεκτές.
Σημειώνουμε πως αναγράφεται μόνο ο αριθμός αίτησης και όχι τα στοιχεία των νηπίων και βρεφών λόγω της νομοθεσίας για τα Προσωπικά Δεδομένα.
Το Τμήμα Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κοζάνης, ενημερώνει τους γονείς που τα παιδιά τους έχουν επιλεγεί στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς : Α΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό, Β΄ Παιδικό Σταθμό, Γ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό, Παιδικό Σταθμό Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, Βρεφονηπιακό Σταθμό ΖΕΠ , στο Βρεφικό Σταθμό της Ν. Καρδιάς ,στον Παιδικό Σταθμό Δρεπάνου και στον Παιδικό Σταθμό Τετραλόφου να προσέλθουν υποχρεωτικά, για την οριστική εγγραφή τους κατά το χρονικό διάστημα από 25 Αυγούστου 2025 έως 28 Αυγούστου 2025 ώρες 8:00π.μ.έως15:00 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που βρίσκονται στην οδό Αργυροκάστρου 13.
Το χρονικό διάστημα που αναφέρεται είναι δεσμευτικό για την οριστική εγγραφή των νηπίων και βρεφών.
Στόχος είναι οποιαδήποτε κενά προκύψουν, μετά το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, να καλυφθούν από τις αιτήσεις των επιλαχόντων , σύμφωνα με την μοριοδότηση.
Συγχρόνως οι δικαιούχοι Voucher ΕΣΠΑ 2025_2026 ,μπορούν να καταθέσουν (αφού πρώτα εκτυπώσουν) το Voucher «Αξία Τοποθέτησης», στα γραφεία των Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Κοζάνης (Αργυροκάστρου 13), από την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 μέχρι και την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.
Η σειρά προτίμησης/επιλογής Voucher ,θα γίνει σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα κατάταξης επιλογής των βρεφών και νηπίων, που ανακοινώνονται από το Τμήμα Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών. Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί που θα καλύψουν θέσεις με Voucher, ανά κατηγορία θέσεων, είναι οι εξής:
- Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός (Γκέρτσου & Πόποβιτς)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1:ΒΡΕΦΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2:ΠΡΟΝΗΠΙΑ
- Β΄ Παιδικός Σταθμός (Περιοχή Νιάημερου)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2:ΠΡΟΝΗΠΙΑ
- Γ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός(Ελένης Μήλιου & Σινοπούλου)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1:ΒΡΕΦΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2:ΠΡΟΝΗΠΙΑ
- Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης (Βογατσικού)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2:ΠΡΟΝΗΠΙΑ
- Βρεφονηπιακός Σταθμός ΖΕΠ (Περιοχή Παϊαμπορού)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1:ΠΡΟΒΡΕΦΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2:ΠΡΟΝΗΠΙΑ
- Βρεφικός Σταθμός Ν. Καρδιάς (Τ.Κ. Κοίλων - Ν. Καρδιάς)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1:ΒΡΕΦΗ
- Παιδικός Σταθμός Τετραλόφου (Τ.Κ. Τετραλόφου)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2:ΠΡΟΝΗΠΙΑ
- Παιδικός Σταθμός Δρεπάνου (Τ.Κ. Δρεπάνου)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2:ΠΡΟΝΗΠΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2461021209 ΕΣΩΤ. 1, ΕΣΩΤ.2, ΕΣΩΤ. 3
Ακολουθούν τα αποτελέσματα επιλογής βρεφών και νηπίων ανά βρεφικό και παιδικό σταθμό:
Α΄ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2025-2026
| Α/Α | ΑΡ.ΑΙΤ. | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 279 | 163,51 |
| 2 | 127 | 148,96 |
| 3 | 267 | 143,43 |
| 4 | 194 | 143,26 |
| 5 | 195 | 143,26 |
| 6 | 98 | 140,40 |
| 7 | 116 | 138,81 |
| 8 | 71 | 137,58 |
| 9 | 230 | 143,08 |
| 10 | 342 | 142,55 |
| 11 | 223 | 138,65 |
| 12 | 88 | 138,24 |
Γ΄ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2025/2026
| Α/Α | ΑΡ.ΑΙΤ. | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 389 | 229,09 |
| 2 | 333 | 166,16 |
| 3 | 87 | 165,00 |
| 4 | 357 | 158,30 |
| 5 | 125 | 155,72 |
| 6 | 291 | 151,50 |
| 7 | 93 | 147,07 |
| 8 | 391 | 145,00 |
| 9 | 41 | 144,63 |
| 10 | 282 | 142,43 |
| 11 | 327 | 141,92 |
| 12 | 325 | 141,25 |
ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΠ 2025/2026
| Α/Α | ΑΡ.ΑΙΤ. | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 381 | 219,00 |
| 2 | 349 | 203,19 |
| 3 | 385 | 201,12 |
| 4 | 364 | 200,62 |
| 5 | 370 | 174,49 |
| 6 | 347 | 160,86 |
| 7 | 310 | 160,44 |
| 8 | 314 | 158,39 |
| 9 | 289 | 154,40 |
| 10 | 323 | 154,20 |
| 11 | 339 | 153,00 |
| 12 | 198 | 149,42 |
| 13 | 199 | 149,42 |
ΒΡΕΦΙΚΟ ΚΟΙΛΩΝ-Ν. ΚΑΡΔΙΑΣ 2025/2026
| Α/Α | ΑΡ.ΑΙΤ. | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 297 | 219,00 |
| 2 | 309 | 196,33 |
| 3 | 62 | 172,03 |
| 4 | 99 | 157,02 |
| 5 | 2 | 151,63 |
| 6 | 3 | 151,63 |
| 7 | 322 | 142,52 |
| 8 | 393 | 139,98 |
| 9 | 64 | 139,61 |
| 10 | 32 | 146,97 |
| 11 | 33 | 146,97 |
| 12 | 312 | 143,35 |
| 13 | 109 | 141,27 |
| 14 | 180 | 141,07 |
| 15 | 200 | 140,94 |
| 16 | 239 | 140,51 |
| 17 | 190 | 137,21 |
| 18 | 257 | 137,19 |
| 19 | 238 | 132,83 |
| 20 | 57 | 132,50 |
ΤΑ ΚΕΝΑ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ-ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ 2025/2026
| Α/Α | ΑΡ.ΑΙΤ. | 1ηΕΠΙΛ. | 2ηΕΠΙΛ. | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 293 | Γ | ΖΕΠ | 140,69 |
| 2 | 199 | ΖΕΠ |
| 149,42 |
| 3 | 290 | ΖΕΠ | Γ | 144,61 |
| 4 | 243 | ΖΕΠ |
| 141,47 |
| 5 | 172 | Α | Γ | 137,36 |
| 6 | 202 | Α |
| 136,86 |
| 7 | 346 | ΖΕΠ | Α | 136,81 |
| 8 | 142 | ΖΕΠ |
| 136,56 |
| 9 | 308 | Α | Γ | 136,40 |
| 10 | 234 | Γ | ΖΕΠ | 135,33 |
| 11 | 66 | Γ | Α | 135,15 |
| 12 | 163 | Α | Γ | 135,05 |
| 13 | 373 | ΖΕΠ |
| 134,61 |
| 14 | 143 | Α |
| 133,84 |
| 15 | 222 | Α | ΖΕΠ | 132,88 |
| 16 | 201 | Α | Γ | 132,12 |
| 17 | 261 | Α | Γ | 131,51 |
| 18 | 353 | Γ | Α | 131,40 |
| 19 | 49 | Α | ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ | 130,83 |
| 20 | 249 | ΖΕΠ | ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ | 130,63 |
| 21 | 300 | Γ | ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ | 130,53 |
| 22 | 227 | Γ |
| 130,28 |
| 23 | 303 | Α | Γ | 130,18 |
| 24 | 217 | Α | ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ | 129,89 |
| 25 | 121 | ΖΕΠ | ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ | 128,34 |
| 26 | 280 | Γ | Α | 127,97 |
| 27 | 187 | Γ | Α | 127,95 |
| 28 | 58 | ΖΕΠ | ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ | 125,21 |
| 29 | 256 | Α | Γ | 124,54 |
| 30 | 42 | Γ | Α | 124,33 |
| 31 | 24 | Α | Γ | 123,79 |
| 32 | 351 | Γ | ΖΕΠ | 123,44 |
| 33 | 43 | Α | Γ | 122,03 |
| 34 | 359 | Α | ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ | 121,94 |
| 35 | 138 | Α | Γ | 121,78 |
| 36 | 11 | Γ | Α | 120,00 |
| 37 | 12 | Γ | Α | 120,00 |
| 38 | 102 | ΖΕΠ |
| 119,98 |
| 39 | 39 | Γ | ΖΕΠ | 119,81 |
| 40 | 115 | Γ | Α | 119,73 |
| 41 | 320 | Α | ΖΕΠ | 119,29 |
| 42 | 219 | ΖΕΠ |
| 119,13 |
| 43 | 184 | Γ | ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ | 119,12 |
| 44 | 394 | Γ | Α | 117,06 |
| 45 | 14 | ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ | Α | 116,49 |
| 46 | 78 | Α | Γ | 116,11 |
| 47 | 388 | Γ | ΖΕΠ | 115,66 |
| 48 | 236 | Α | Γ | 114,83 |
| 49 | 237 | Γ | Α | 114,32 |
| 50 | 46 | ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ | ΖΕΠ | 113,02 |
| 51 | 382 | ΖΕΠ | ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ | 113,01 |
| 52 | 305 | ΖΕΠ | ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ | 112,63 |
| 53 | 306 | ΖΕΠ | ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ | 112,63 |
| 54 | 216 | Γ | ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ | 110,80 |
| 55 | 372 | Α | Γ | 110,63 |
| 56 | 96 | Γ | Α | 110,59 |
| 57 | 260 | ΖΕΠ |
| 109,97 |
| 58 | 4 | Α | Γ | 108,71 |
| 59 | 356 | Α | Γ | 108,37 |
| 60 | 48 | Α | Γ | 108,13 |
| 61 | 189 | ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ | Γ | 108,11 |
| 62 | 209 | Α | ΖΕΠ | 107,31 |
| 63 | 23 | ΖΕΠ | Α | 105,72 |
| 64 | 52 | ΖΕΠ | Α | 105,10 |
| 65 | 101 | ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ |
| 104,84 |
| 66 | 316 | ΖΕΠ | Α | 101,34 |
| 67 | 1 | Γ | Α | 101,24 |
| 68 | 90 | ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ | Α | 100,32 |
| 69 | 383 | Α |
| 100,06 |
| 70 | 363 | ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ |
| 99,85 |
| 71 | 345 | Α | Γ | 99,26 |
| 72 | 176 | ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ | Γ | 99,12 |
| 73 | 336 | ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ | ΖΕΠ | 97,71 |
| 74 | 247 | Α | Γ | 97,33 |
| 75 | 248 | Α | Γ | 97,33 |
| 76 | 25 | Γ | Α | 96,78 |
| 77 | 133 | Α | Γ | 94,95 |
| 78 | 15 | Α | Γ | 94,44 |
| 79 | 380 | Α | Γ | 94,13 |
| 80 | 276 | Γ | Α | 93,90 |
| 81 | 44 | Γ | Α | 93,86 |
| 81 | 233 | Γ | ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ | 92,47 |
| 82 | 269 | Γ | Α | 88,20 |
| 83 | 335 | Γ | Α | 86,98 |
| 84 | 162 | ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ | Α | 85,60 |
| 85 | 317 | Γ | ΖΕΠ | 81,90 |
| 86 | 277 | Γ |
| -403,74 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΗΠΙΩΝ 2025/2026
ΝΗΠΙΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ 2025/2026
| Α/Α | ΑΡ.ΑΙΤ. | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 158 | 198,37 |
| 2 | 204 | 187,10 |
| 3 | 84 | 168,52 |
| 4 | 141 | 161,18 |
| 5 | 250 | 157,59 |
| 6 | 285 | 152,99 |
| 7 | 47 | 152,25 |
| 8 | 367 | 151,87 |
| 9 | 131 | 151,41 |
| 10 | 197 | 149,42 |
| 11 | 156 | 148,44 |
| 12 | 185 | 148,27 |
| 13 | 205 | 147,10 |
| 14 | 253 | 146,55 |
| 15 | 371 | 144,53 |
| 16 | 164 | 144,22 |
| 17 | 128 | 144,07 |
| 18 | 326 | 143,75 |
| 19 | 311 | 143,35 |
| 20 | 171 | 143,34 |
| 21 | 136 | 143,27 |
| 22 | 298 | 141,55 |
| 23 | 242 | 137,65 |
| 24 | 211 | 137,16 |
| 25 | 340 | 136,86 |
| 26 | 29 | 136,54 |
| 27 | 70 | 136,33 |
| 28 | 161 | 136,30 |
| 29 | 149 | 129,37 |
| 30 | 26 | 128,51 |
| 31 | 82 | 128,23 |
| 32 | 231 | 128,19 |
| 33 | 137 | 127,15 |
| 34 | 189 | 127,03 |
| 35 | 36 | 126,38 |
| 36 | 113 | 125,30 |
| 37 | 379 | 124,97 |
| 38 | 315 | 123,77 |
| 39 | 37 | 123,60 |
| 40 | 319 | 119,29 |
| 41 | 95 | 116,97 |
| 42 | 73 | 114,37 |
| 43 | 301 | 111,05 |
| 44 | 147 | 109,63 |
| 45 | 281 | 108,91 |
| 46 | 369 | 103,09 |
| 47 | 166 | 100,22 |
| 48 | 246 | 97,33 |
| 49 | 218 | 90,85 |
| 50 | 94 | 90,34 |
| 51 | 182 | 90,14 |
| 52 | 8 | 90,05 |
| 53 | 229 | 89,27 |
| 54 | 80 | 89,19 |
| 55 | 228 | 80,10 |
ΝΗΠΙΑ Β΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ 2025/2026
| Α/Α | ΑΡ.ΑΙΤ. | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 16 | 180,00 |
| 2 | 270 | 171,22 |
| 3 | 254 | 164,99 |
| 4 | 255 | 164,99 |
| 5 | 341 | 158,14 |
| 6 | 296 | 158,08 |
| 7 | 212 | 157,29 |
| 8 | 100 | 157,02 |
| 9 | 361 | 153,00 |
| 10 | 232 | 151,97 |
| 11 | 224 | 151,35 |
| 12 | 69 | 149,33 |
| 13 | 366 | 146,43 |
| 14 | 313 | 145,76 |
| 15 | 365 | 145,00 |
| 16 | 74 | 144,96 |
| 17 | 75 | 144,96 |
| 18 | 27 | 144,23 |
| 19 | 321 | 142,52 |
| 20 | 170 | 141,09 |
| 21 | 28 | 140,98 |
| 22 | 104 | 139,39 |
| 23 | 358 | 139,10 |
| 24 | 124 | 134,59 |
| 25 | 9 | 134,10 |
| 26 | 157 | 133,72 |
| 27 | 375 | 133,48 |
| 28 | 240 | 131,45 |
| 29 | 354 | 131,02 |
| 30 | 214 | 127,96 |
| 31 | 330 | 123,04 |
| 32 | 118 | 121,68 |
| 33 | 203 | 119,46 |
| 34 | 132 | 119,07 |
| 35 | 378 | 118,79 |
| 36 | 334 | 118,50 |
| 37 | 318 | 110,42 |
| 38 | 7 | 107,60 |
| 39 | 79 | 107,26 |
| 40 | 91 | 103,60 |
| 41 | 348 | 100,16 |
| 42 | 117 | 97,14 |
| 43 | 55 | 94,96 |
| 44 | 221 | 94,64 |
| 45 | 295 | 94,59 |
| 46 | 235 | 94,37 |
| 47 | 151 | 93,35 |
| 48 | 274 | 90,96 |
| 49 | 344 | 90,93 |
| 50 | 225 | 85,00 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ Β΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΑΡ.ΑΙΤ. | 1ηΕΠΙΛ. | 2ηΕΠΙΛ. | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 210 | Β | Γ | 84,25 |
| 2 | 92 | Β | Α | 81,58 |
Στον Β΄ Παιδικό Σταθμό η δυναμικότητα των 50 θέσεων καλύπτεται και υπάρχουν άλλα 2 (δύο) νήπια που παραθέτονται στη παραπάνω λίστα επιλαχόντων . Συμπεριλαμβάνουμε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και τη λίστα επιλαχόντων νηπίων του Β΄ Παιδικού Σταθμού ενημερώνοντας ότι στην περίπτωση που υπάρξουν εγγραφές που δε θα οριστικοποιηθούν, στα κενά που θα δημιουργηθούν , θα απορροφηθούν οι επιλαχόντες της παραπάνω λίστας με βάση τα μόρια και την κατάταξη της αίτησης. Οι γονείς-κηδεμόνες που δεν επιθυμούν να αναμένουν και επιθυμούν να εγγραφούν στο παιδικό σταθμό της δεύτερης επιλογής τους παρακαλούμε να επικοινωνήσουν στο 2461021209 εσωτ. 2 στις 27/08/2025 .
ΝΗΠΙΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2025/2026
| Α/Α | ΑΡ.ΑΙΤ. | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 390 | 229,09 |
| 2 | 145 | 210,95 |
| 3 | 146 | 210,95 |
| 4 | 386 | 203,87 |
| 5 | 173 | 202,70 |
| 6 | 174 | 202,70 |
| 7 | 129 | 196,68 |
| 8 | 56 | 195,00 |
| 9 | 177 | 194,81 |
| 10 | 302 | 186,29 |
| 11 | 110 | 170,69 |
| 12 | 352 | 168,83 |
| 13 | 384 | 168,30 |
| 14 | 51 | 161,09 |
| 15 | 213 | 159,55 |
| 16 | 175 | 150,43 |
| 17 | 111 | 146,29 |
| 18 | 122 | 145,99 |
| 19 | 108 | 145,08 |
| 20 | 40 | 144,63 |
| 21 | 168 | 144,39 |
| 22 | 76 | 144,21 |
| 23 | 244 | 144,03 |
| 24 | 245 | 144,03 |
| 25 | 45 | 143,26 |
| 26 | 360 | 142,51 |
| 27 | 337 | 141,11 |
| 28 | 271 | 136,44 |
| 29 | 226 | 132,61 |
| 30 | 193 | 132,50 |
| 31 | 196 | 132,27 |
| 32 | 35 | 132,17 |
| 33 | 148 | 131,76 |
| 34 | 374 | 129,41 |
| 35 | 114 | 129,05 |
| 36 | 31 | 125,94 |
| 37 | 53 | 125,39 |
| 38 | 126 | 124,38 |
| 39 | 208 | 120,00 |
| 40 | 135 | 119,19 |
| 41 | 183 | 119,12 |
| 42 | 159 | 118,15 |
| 43 | 160 | 118,15 |
| 44 | 275 | 117,71 |
| 45 | 89 | 117,27 |
| 46 | 252 | 115,75 |
| 47 | 191 | 113,85 |
| 48 | 85 | 112,98 |
| 49 | 292 | 112,95 |
| 50 | 5 | 110,77 |
| 51 | 324 | 110,57 |
| 52 | 152 | 110,50 |
| 53 | 328 | 110,36 |
| 54 | 167 | 104,83 |
| 55 | 283 | 104,49 |
| 56 | 179 | 102,36 |
| 57 | 307 | 101,61 |
| 58 | 97 | 100,71 |
| 59 | 362 | 97,12 |
| 60 | 83 | 94,74 |
| 61 | 258 | 93,40 |
| 62 | 63 | 91,38 |
| 63 | 241 | 88,49 |
| 64 | 263 | 86,43 |
| 65 | 188 | 86,04 |
| 66 | 6 | 85,24 |
| 67 | 355 | 83,50 |
ΝΗΠΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ(ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ)2025/2026
| Α/Α | ΑΡ.ΑΙΤ. | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 50 | 163,33 |
| 2 | 376 | 162,38 |
| 3 | 123 | 148,63 |
| 4 | 68 | 147,85 |
| 5 | 215 | 147,80 |
| 6 | 169 | 147,14 |
| 7 | 329 | 143,60 |
| 8 | 134 | 142,73 |
| 9 | 265 | 140,43 |
| 10 | 144 | 140,15 |
| 11 | 17 | 135,65 |
| 12 | 18 | 135,65 |
| 13 | 294 | 132,11 |
| 14 | 65 | 131,53 |
| 15 | 178 | 128,20 |
| 16 | 34 | 127,66 |
| 17 | 207 | 120,69 |
| 18 | 155 | 119,95 |
| 19 | 206 | 117,68 |
| 20 | 251 | 114,20 |
| 21 | 86 | 113,15 |
| 22 | 150 | 109,29 |
| 23 | 120 | 108,26 |
| 24 | 10 | 105,30 |
| 25 | 332 | 104,79 |
| 26 | 107 | 90,70 |
ΝΗΠΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΕΠ 2025/2026
| Α/Α | ΑΡ.ΑΙΤ. | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 77 | 232,06 |
| 2 | 288 | 203,39 |
| 3 | 331 | 158,32 |
| 4 | 387 | 148,10 |
| 5 | 30 | 148,05 |
| 6 | 20 | 146,71 |
| 7 | 21 | 146,71 |
| 8 | 343 | 142,55 |
| 9 | 181 | 141,07 |
| 10 | 299 | 140,81 |
| 11 | 192 | 138,44 |
| 12 | 278 | 120,32 |
| 13 | 259 | 109,97 |
| 14 | 59 | 108,90 |
| 15 | 377 | 97,74 |
| 16 | 105 | 97,65 |
| 17 | 22 | 94,69 |