Skip to Content
kozani
Back

7ο Παρεγνάτιος Ποδηλατικός Γύρος 33χλμ

Νικητής ο ΓΑΛΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΣ  με χρόνο 1:17:20

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 7ος Παρεγνάτιος Ποδηλατικός Γύρος στο Δ.Δ. Λυγερής την Κυριακή 26  Ιουνίου 2011. Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Αθλητισμού – Πολιτισμού Νεολαίας Δήμου Κοζάνης, τον Ε.Μ.Α.Σ Λυγερής καθώς και τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης έτυχε μεγάλης αποδοχής από τους φίλους του ποδηλάτου. Συνολικά συμμετείχαν 84 ποδηλάτες (65 στα 33χλμ και 19 στην ποδηλατοδρομία υγείας). Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι συμμετέχοντες ήρθαν από διάφορες πόλεις της  Ελλάδας: Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Νάουσα, Πτολεμαΐδα, Αμύνταιο, Κατερίνη, Γρεβενά, Σέρβια, Άργος Ορεστικό, Σέρρες, Αριδαία, Καρπενήσι, Πρέβεζα, Καστοριά και Κοζάνη.
 

Πρώτος στο Παρεγνάτιο Ποδηλατικό γύρο 2011 ήταν ο ΓΑΛΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΣ  με χρόνο 1:17:20, με δεύτερο τον ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ με χρόνο 1:18:24  και τρίτο τον GOBEL SYLVAIN με χρόνο 1:24:29. Όλοι οι συμμετέχοντες ποδηλάτες απέσπασαν θερμό χειροκρότημα από τους παραβρισκόμενους στα δημοτικά διαμερίσματα Λυγερής, Καλαμιάς, Ανθότοπου και Σιδερών, ενώ όπως επισήμανε ο πρόεδρος του Σ.Ε.Α. Κοζάνης κος Θεόδωρος Τσαουσίδης, η παρουσία αθλητών υψηλού επιπέδου ανέβασε συνολικά το επίπεδο της διοργάνωσης. Στο τέλος της εκδήλωσης διοργανώθηκαν παιχνίδια δεξιοτεχνίας και ισορροπίας ενώ οι συμμετέχοντες αλλά και όλοι οι παραβρισκόμενοι δοκίμασαν από τις παραδοσιακές λιχουδιές που ετοίμασαν με μεράκι οι γυναίκες του Συλλόγου της Λυγερής.

Τον αθλητικό οργανισμό του δήμου Κοζάνης εκπροσώπησε ο κ. Κυριακίδης Κωνσταντίνος (αντιπρόεδρος του οργανισμού), που στο σύντομο χαιρετισμό του ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες αλλά και τους εθελοντές της διοργάνωσης.

Καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια και την επιτυχία στον αγώνα ήταν η βοήθεια της Τροχαίας Κοζάνης, της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Κοζάνης, του Νοσοκομείου Κοζάνης (ασθενοφόρο), του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Κοζάνης (ΣΥΡΑΚΟΖ), της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης – Κοζάνης (ΕΟΔ) του Ομίλου Δικυκλιστών Κοζάνης (ΟΔΙΚΟ) και οι χορηγίες των κ.Τσαλίδη Σ. Ιωάννη (μηχανήματα- ανταλλακτικά - επισκευές ), κ. Τοψή Κων/νο (topsis Tours) και της κάβας του κ. Τσακιρίδη. Όλοι οι συμμετέχοντες έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από το επίπεδο του αγώνα και δώσανε ραντεβού για το 2012.

 
Tα αποτελέσματα:
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ/ΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 34 ΓΑΛΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΣ 1987 ΚΑΤ. 21-30 1:17:20
2 72 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1975 ΚΑΤ. 31-40 1:18:24
3 88 GOBEL SYLVAIN 1968 ΚΑΤ. 41-50 1:24:29
4 54 ΠΕΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1971 ΚΑΤ. 31-40 1:24:48
5 46 ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 1988 ΚΑΤ. 21-30 1:24:49
6 92 ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1967 ΚΑΤ. 41-50 1:28:15
7 57 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1977 ΚΑΤ. 31-40 1:28:25
8 62 ΤΡΙΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1971 ΚΑΤ. 31-40 1:28:28
9 4 ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΠΑΙΔΙΚΗ 1:29:25
10 98 ΛΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1968 ΚΑΤ. 41-50 1:29:31
11 67 ΓΚΟΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1980 ΚΑΤ. 31-40 1:30:10
12 87 ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1968 ΚΑΤ. 41-50 1:30:14
13 44 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1982 ΚΑΤ. 21-30 1:31:33
14 77 ΝΤΕΜΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 ΚΑΤ. 31-40 1:33:41
15 70 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1974 ΚΑΤ. 31-40 1:34:13
16 42 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1981 ΚΑΤ. 21-30 1:35:06
17 22 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ 1984 ΚΑΤ. 21-30 1:35:25
18 1 ΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΕΦΗΒΙΚΗ 1:36:15
19 3 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1994 ΕΦΗΒΙΚΗ 1:36:15
20 6 ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1995 ΕΦΗΒΙΚΗ 1:37:04
21 84 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1967 ΚΑΤ. 41-50 1:38:04
22 80 ΣΙΜΟΣ ΝΑΪΣΙΔΗΣ 1977 ΚΑΤ. 31-40 1:38:54
23 60 ΔΟΥΛΙΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1974 ΚΑΤ. 31-40 1:38:55
24 64 ΓΚΩΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1980 ΚΑΤ. 31-40 1:39:50
25 100 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 ΚΑΤ. 41-50 1:40:12
26 74 ΤΣΙΓΓΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1971 ΚΑΤ. 31-40 1:44:17
27 129 ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1955 ΚΑΤ. 51+ 1:46:04
28 25 ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1988 ΚΑΤ. 21-30 1:47:24
29 75 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1977 ΚΑΤ. 31-40 1:47:25
30 99 ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1967 ΚΑΤ. 41-50 1:47:45
31 2 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ 1995 ΕΦΗΒΙΚΗ 1:50:45
32 27 ΜΠΑΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1983 ΚΑΤ. 21-30 1:50:48
33 63 ΛΙΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 ΚΑΤ. 31-40 1:51:04
34 47 ΤΣΕΡΜΕΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1989 ΚΑΤ. 21-30 1:51:25
35 96 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1963 ΚΑΤ. 41-50 1:52:00
36 89 ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 1970 ΚΑΤ. 41-50 1:53:38
37 73 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΗΣ 1980 ΚΑΤ. 31-40 1:54:47
38 11 ΔΗΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1993 ΕΦΗΒΙΚΗ 1:54:55
39 24 ΜΑΡΑΜΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1984 ΚΑΤ. 21-30 1:56:59
40 52 ΝΤΑΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1979 ΚΑΤ. 31-40 1:57:24
41 55 ΤΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 ΚΑΤ. 31-40 1:58:21
42 94 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1967 ΚΑΤ. 41-50 2:01:35
43 5 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1994 ΕΦΗΒΙΚΗ 2:01:56
44 30 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1981 ΚΑΤ. 21-30 2:01:59
45 53 ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1973 ΚΑΤ. 31-40 2:02:35
46 26 ΙΤΣΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1989 ΚΑΤ. 21-30 2:02:48
47 50 ΠΟΥΤΟΓΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1983 ΚΑΤ. 21-30 2:05:51
48 7 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 1992 ΕΦΗΒΙΚΗ 2:06:00
49 10 ΜΑΜΑΤΣΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1995 ΕΦΗΒΙΚΗ 2:09:06
50 37 ΠΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1986 ΚΑΤ. 21-30 2:15:34
51 45 ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΡΗΣ 1985 ΚΑΤ. 21-30 2:20:28
52 35 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 1986 ΚΑΤ. 21-30 2:20:30
53 90 ΓΚΑΤΖΙΟΥΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1964 ΚΑΤ. 41-50 2:23:32
54 82 ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 ΚΑΤ. 41-50 2:24:25
55 32 ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1981 ΚΑΤ. 21-30 2:31:30
56 36 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 ΚΑΤ. 21-30 2:31:30
57 86 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1961 ΚΑΤ. 41-50 2:38:14
58 93 ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1967 ΚΑΤ. 41-50 2:43:36
  8 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1994 ΕΦΗΒΙΚΗ ΕΓΚ/ΨΕ
  40 ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1983 ΚΑΤ. 21-30 ΕΓΚ/ΨΕ
  65 ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1977 ΚΑΤ. 31-40 ΕΓΚ/ΨΕ
  121 ΜΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1956 ΚΑΤ. 51+ ΕΓΚ/ΨΕ