Συμμετέχοντες Εμποροπανήγυρης Δρεπάνου
Μετά την από 14-4-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη Δρεπάνου, ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι εκθέτες που απεικονίζονται στον πίνακα 1, έχουν υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά πλήρως και δεν έχουν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο. Οι παραπάνω γίνονται δεκτοί. Οι ενδιαφερόμενοι του πίνακα 2 κατά τον έλεγχο δημοτικής ενημερότητας που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν μη ενήμεροι. Ως εκ τούτου δεν γίνονται αποδεκτοί έως ότου τακτοποιήσουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δήμο.
Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των θέσεων στους εκθέτες του πίνακα 1 και θα υπολογισθούν τα αναλογούντα τέλη. Θα ζητηθεί από τους εκθέτες η καταβολή τους, σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου και ακολούθως θα εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής τους.
Σημειώνουμε ότι κατά κανόνα οι θέσεις έχουν πρόσοψη 8μέτρων, με ένα μέτρο κενό εκατέρωθεν.
Για τις θέσεις που θα παραμείνουν κενές μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, ο Δήμος με νεότερη πρόσκληση του, θα καλέσει εκ νέου ενδιαφερόμενους εκθέτες.
Ο Διευθυντής
Μπιλιώνης Γεώργιος
Αγρ & Τοπ Μηχανικός
Πίνακας 1. – Συμμετέχοντες για την εμποροπανήγυρη Δρεπάνου (δεκτοί)
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
1 | IYAMU | JOY OMORIEVBARHIA | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 11886 | 20/04/2022 |
2 | KOCOLI | VIONIS | ΛΑΙΚΗΣ | 11909 | 20/04/2022 |
3 | ΑΛΑΛΕΟΥ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12063 | 26/04/2022 |
4 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΑΝΤΙΝΑΣ | 12102 | 26/04/2022 |
5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 11207 | 14/04/2022 |
6 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12080 | 26/04/2022 |
7 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΔΙΑΝΑ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 11574 | 18/04/2022 |
8 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12047 | 26/04/2022 |
9 | ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12219 | 27/04/2022 |
10 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΙΚΗΣ | 12479 | 29/04/2022 |
11 | ΓΙΑΛΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12076 | 26/04/2022 |
12 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΛΑΙΚΗΣ | 12395 | 29/04/2022 |
13 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΝΤΙΝΑΣ | 11911 | 20/04/2022 |
14 | ΔΕΛΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΙΚΗΣ | 12083 | 26/04/2022 |
15 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΛΑΙΚΗΣ | 12244 | 27/04/2022 |
16 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12018 | 26/04/2022 |
17 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12240 | 27/04/2022 |
18 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12115 | 26/04/2022 |
19 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΛΑΙΚΗΣ | 12021 | 26/04/2022 |
20 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 11197 | 14/04/2022 |
21 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 11199 | 14/04/2022 |
22 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΙΚΗΣ | 12218 | 27/04/2022 |
23 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΒΑΙΟΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12098 | 26/04/2022 |
24 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12101 | 26/04/2022 |
25 | ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗ | ΑΝΝΑ | ΛΑΙΚΗΣ | 12381 | 28/04/2022 |
26 | ΚΑΡΑΚΑΣΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΛΑΙΚΗΣ | 12379 | 28/04/2022 |
27 | ΚΑΣΤΕΡΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12088 | 26/04/2022 |
28 | ΚΕΣΙΔΗΣ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΛΑΙΚΗΣ | 12046 | 26/04/2022 |
29 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12068 | 26/04/2022 |
30 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 11206 | 14/04/2022 |
31 | ΚΥΡΜΠΑΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12066 | 26/04/2022 |
32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΛΑΙΚΗΣ | 12405 | 29/04/2022 |
33 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 11258 | 15/04/2022 |
34 | ΚΩΤΣΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΚΑΝΤΙΝΑΣ | 11208 | 14/04/2022 |
35 | ΛΙΟΥΤΑΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12045 | 26/04/2022 |
36 | ΜΑΜΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12390 | 29/04/2022 |
37 | ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΛΑΙΚΗΣ | 12055 | 26/04/2022 |
38 | ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ | ΤΑΤΙΑΝΑ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12078 | 26/04/2022 |
39 | ΜΗΝΟΥΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12215 | 27/04/2022 |
40 | ΜΗΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΛΑΙΚΗΣ | 11565 | 18/04/2022 |
41 | ΜΗΤΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12114 | 26/04/2022 |
42 | ΜΙΓΓΙΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12053 | 26/04/2022 |
43 | ΜΙΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12756 | 04/05/2022 |
44 | ΜΟΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΝΤΙΝΑΣ | 12207 | 27/04/2022 |
45 | ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΛΑΙΚΗΣ | 12400 | 29/04/2022 |
46 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΑΛΗΣΑΝ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12025 | 26/04/2022 |
47 | ΜΠΟΥΡΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΙΚΗΣ | 12225 | 27/04/2022 |
48 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ | ΒΗΘΛΕΕΜ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12050 | 26/04/2022 |
49 | ΝΤΑΝΙΚΑ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ - ΡΟΜΥ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 11466 | 18/04/2022 |
50 | ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 11774 | 20/04/2022 |
51 | ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 11827 | 20/04/2022 |
52 | ΝΤΟΤΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΛΑΙΚΗΣ | 11569 | 18/04/2022 |
53 | ΟΜΟΚΑΡΟ | ΛΑΚΙ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 11229 | 15/04/2022 |
54 | ΟΥΠΑΛΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 11203 | 14/04/2022 |
55 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΑΙΚΗΣ | 12059 | 26/04/2022 |
56 | ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΜΑΡΙΑ | ΛΑΙΚΗΣ | 11824 | 20/04/2022 |
57 | ΠΑΡΤΑΛΤΖΗ | ΑΜΜΑΛΙΑ | ΛΑΙΚΗΣ | 12087 | 26/04/2022 |
58 | ΠΕΤΜΕΖΑ | ΑΛΕΞΙΑ | ΛΑΙΚΗΣ | 12480 | 29/04/2022 |
59 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 11567 | 18/04/2022 |
60 | ΠΙΣΤΙΚΟΖΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΛΑΙΚΗΣ | 12377 | 28/04/2022 |
61 | ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12638 | 03/05/2022 |
62 | ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 11141 | 14/04/2022 |
63 | ΠΡΑΣΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12313 | 28/04/2022 |
64 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12104 | 26/04/2022 |
65 | ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ | ΧΑΛΙΕ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 11201 | 14/04/2022 |
66 | ΣΠΑΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12106 | 26/04/2022 |
67 | ΣΠΥΡΙΝΟΥΔΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 13033 | 06/05/2022 |
68 | ΤΖΙΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12075 | 26/04/2022 |
69 | ΤΖΙΤΣΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΑΙΚΗΣ | 11227 | 15/04/2022 |
70 | ΤΖΙΤΣΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 11777 | 20/04/2022 |
71 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΑΙΚΗΣ | 12483 | 29/04/2022 |
72 | ΤΣΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΙΚΗΣ | 12317 | 28/04/2022 |
73 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΛΑΙΚΗΣ | 12311 | 28/04/2022 |
74 | ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12397 | 29/04/2022 |
75 | ΤΣΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12800 | 04/05/2022 |
76 | ΥΙΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΟΚΑΣΤΡΙΤΗ Ο.Ε. |
| ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 11455 | 18/04/2022 |
77 | ΦΙΟΥΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΛΑΙΚΗΣ | 12413 | 29/04/2022 |
78 | ΦΙΤΣΙΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΚΑΝΤΙΝΑΣ | 12028 | 26/04/2022 |
79 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12093 | 26/04/2022 |
80 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΛΑΙΚΗΣ | 12056 | 26/04/2022 |
81 | ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΑΡΧΟΝΤΗΣ | ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ | 12097 | 26/04/2022 |
Πίνακας 2- Μη δεκτοί (έως την τακτοποίηση οφειλών προς Δήμο).
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΙΚΗΣ | 12402 | 29/04/2022 |