Skip to Content
Ονομαστική κατάσταση Προέδρων Κοινοτήτων
(από 01/01/2024 έως 31/12/2028)
α/α | ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 . | Αγίας Παρασκευής | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
2 . | Αγίου Δημητρίου | ΤΕΝΤΣΟΓΛΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
3 . | Αγίου Χαραλάμπους | ΛΕΟΝΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4 . | Αιανής | ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
5 . | Ακρινής | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
6 . | Αλωνακίων | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ |
7 . | Αμυγδαλέας | ΜΗΤΣΙΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
8 . | Ανθοτόπου | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
9 . | Άνω Κώμης | ΚΟΡΚΙΔΑΣ-ΤΙΟΓΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
10 . | Αργίλου | ΤΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
11 . | Αυγής | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
12 . | Βατερού | ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ | ΕΥΜΟΡΦΟΣ |
13 . | Βοσκοχωρίου | ΓΟΥΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
14 . | Δρεπάνου | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΦΩΤΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
15 . | Εξοχής | ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
16 . | Καισάρειας | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
17 . | Καλαμιάς | ΚΥΡΑΤΣΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
18 . | Καπνοχωρίου | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
19 . | Καρυδίτσας | ΤΖΗΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
20 . | Κάτω Κώμης | ΖΥΜΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
21 . | Κερασέας | ΤΟΤΣΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
22 . | Κλείτου | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
23 . | Κοζάνης | ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
24 . | Κοιλάδας | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
25 . | Κοίλων | ΝΑΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
26 . | Κοντοβουνίου | ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
27 . | Κρόκου | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
28 . | Κτενίου | ΦΛΙΑΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
29 . | Λευκόβρυσης | ΖΥΜΠΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
30 . | Λευκοπηγής | ΚΑΝΑΒΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
31 . | Λιβερών | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
32 . | Λυγερής | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
33 . | Μαυροδενδρίου | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
34 . | Μεταμόρφωσης | ΛΑΒΑΣΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΜΠΑΜΠΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
35 . | Μηλέας | ΒΟΥΤΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
36 . | Νέας Νικόπολης | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
37 . | Ξηρολίμνης | ΠΙΛΙΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
38 . | Οινόης | ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ | ΖΗΝΩΝ | ΦΩΤΙΟΣ |
39 . | Πετρανών | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
40 . | Πολυμύλου | ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
41 . | Ποντοκώμης | ΠΗΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
42 . | Πρωτοχωρίου | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ |
43 . | Πτελέας | ΑΡΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
44 . | Ροδιανής | ΡΟΥΣΙΑΔΗΣ | ΡΟΥΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
45 . | Ρυακίου | ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
46 . | Ρυμνίου | ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
47 . | Σιδερών | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
48 . | Σκήτης | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
49 . | Σπάρτου | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ |
50 . | Τετραλόφου | ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
51 . | Χαραυγής | ΧΑΤΖΑΒΕΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
52 . | Χρωμίου | ΓΑΜΒΡΕΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
$theme.include($bottom_include)